
Pokémon Gain é uma versão de FireRed modificada pelo grupo de fãs Spherical Ice, exclusiva para emuladores de Game Boy Advance. Nele, o treinador se aventura pelo continente de Orbtus e encontra criaturas da 4ª até a 6ª geração da franquia
Um dos atrativos desta ROM rack está na inclusão de funcionalidades exclusivas dos títulos de Nintendo DS, como as Mega Evoluções. Além disso, alguns Pokémon que originalmente precisavam ser trocados para evoluir, agora evoluem com pedras especiais disponíveis no game modificado.
A seguir, confira todos os códigos e cheats que facilitam o avanço na história de Pokémon Gain. A lista inclui “trapaças” para obter itens, Pokémon lendários e até ganhar mais experiência a cada batalha.
Master Codes de Pokémon Gaia
Você deve usar um dos Master Code na opção “List Cheats” ou semelhante do emulador para conseguir usufruir dos cheats de Pokémon Gaia. Use somente um código por vez, a inserção de outros códigos ao mesmo tempo pode travar o jogo.
| Opções de Master Code | Código |
|---|---|
| Master Code I | 0000BE99 000A |
| Master Code II | 1003DAE6 0007 |
| Master Code III | 000014D1 000A |
| Master Code IV | 10044EC8 0007 |
Importante
É recomendado salvar o progresso do jogo antes de ativar os códigos e, se possível, criar uma cópia do arquivo. Em alguns casos, o uso dos cheats pode corromper o save e o jogador pode perder o conteúdo obtido.
Lista de cheats de dinheiro e itens em Pokémon Gaia
| Cheat | Código |
|---|---|
| Dinheiro Infinito | 820257BC 423F 820257BE 000F |
| Itens na PokeMart custam $1 | 3C25A344 FD8F451C AD86124F 2823D8DA |
| Master ball no PokeMart | 82003884 0001 |
| RareCandy | 82003884 0044 |
| Atravessar paredes | 509197D3 542975F4 78DA95DF 44018CB4 |
Lista de cheats para batalhas e captura em Pokémon Gaia
| Cheat | Código |
|---|---|
| 100% taxa de captura | 87ACF659 707466DC 8BB602F7 8CEB681A |
| Ganhar 5000 de XP | 7300218C0001 82023D501388 |
| Aparecer Pokémon Brilhante (Shiny) | 39584B19 D80CC66A CE71B3D3 1F6A85FB 198DF179 5413C867 73ECB8A0 BDD8B251 D5AFFB37 6855972C 73ECB8A0 BDD8B251 |
| Sem lutas aleatórias | D41DD0CA 33A629E5 8E883EFF 92E9660D |

Lista de cheats para modificador de estado do Pokémon selvagem em Pokémon Gaia
Para ativar esse cheat, é necessário incluir primeiro o seguinte código: AA3BB0ED 41CD5D95.
Em seguida, você deve inserir o código referente ao estado do Pokémon.
Por exemplo, se você deseja uma criatura Adamant, o cheat que deve ser inserido é: AA3BB0ED 41CD5D95 5EB8DEEE 692ED298
| Estado | Código |
|---|---|
| Hardy | D0E34D66 5796A7D3 |
| Lonely | D73BC50A 5F47AA0E |
| Brave | E485844D 2F24038C |
| Adamant | 5EB8DEEE 692ED298 |
| Naughty | 83286B46 6479AA98 |
| Bold | 35EB915F 08F33974 |
| Docile | A58F6F1B BFB13FEF |
| Relaxed | 34027F23 7E7E1599 |
| Impish | CDA2AB99 F89D5BB9 |
| Lax | D593BF29 E18AAAE5 |
| Quiet | 1BC372C9 06B4D17F |
| Hasty | D4950A99 D729D80A |
| Serious | 93F04759 F95753D9 |
| Jolly | E9EC2CBF A7EDD4A7 |
| Naive | 56F744B0 37E16732 |
| Modest | E1EB2109 4480C28D |
| Mild | A2461E51 304137B6 |
| Timid | 0456554B 66D3AAF9 |
| Bashful | B05B4CCD A0A1505B |
| Rash | 909149AB 2DE8726A |
| Calm | 31F62F82 D9A0C100 |
| Gentle | 9A41D845 41B93FE6 |
| Sassy | D47DA721 6C3B9FFC |
| Careful | 1A15BF1E E72650E4 |
| Quirky | 5A7B2626 21ECD183 |

Lista de cheats para encontrar Pokémon Míticos
| Pokémon | Código |
|---|---|
| Arceus | 83007CEE 0222 |
| Vulcanion | 83007CEE 0306 |
| Darkrai | 83007CEE 0220 |
| Palkia | 83007CEE 0219 |
| Dialga | 83007CEE 0218 |
| Shaymin | 83007CEE 0221 |
| Victini | 83007CEE 0223 |
| Hoopa | 83007CEE 0305 |
| Diancie | 83007CEE 0304 |
| Zygarde | 83007CEE 0303 |
| Yvetal | 83007CEE 0302 |
| Xerneas | 83007CEE 0301 |
Lista de cheats de Megastone em Pokémon Gaia
Ao ativar um destes códigos de Megastone, você deve ir até um Pokemart e comprar o primeiro item por $0.
Dica
Use o comando CTRL+F do seu navegador para pesquisar o nome da Megastone que você deseja obter e encontrar o código.
| Megastone | Código |
| Mega Ring | 82003884 0109 |
| Venusaurite | 82003884 00E6 |
| Charizite X | 82003884 00E7 |
| Charizite Y | 82003884 00E8 |
| Blastoisite | 82003884 00E9 |
| Alakazite | 82003884 00EA |
| Gengarite | 82003884 00EB |
| Kangaskhite | 82003884 00EC |
| Pinsirite | 82003884 00ED |
| Gyaradosite | 82003884 00EE |
| Aerodactice | 82003884 00EF |
| Mewtwonite X | 82003884 00F0 |
| Mewtwonite Y | 82003884 00F1 |
| Ampharosite | 82003884 00F2 |
| Scizorite | 82003884 00F3 |
| Heracronite | 82003884 00F4 |
| Houndoomite | 82003884 00F5 |
| Tyranitarite | 82003884 00F6 |
| Blazikenite | 82003884 00F7 |
| Gardevoirite | 82003884 00F8 |
| Mawilite | 82003884 00F9 |
| Aggronite | 82003884 00FA |
| Glalitite | 82003884 0120 |
| Medichamite | 82003884 0100 |
| Banettite | 82003884 0101 |
| Absolite | 82003884 0102 |
| Garchompite | 82003884 0103 |
| Lucarionite | 82003884 010A |
| Abomasite | 82003884 010B |
| Steelixite | 82003884 0116 |
| Swarmpertite | 82003884 0117 |
| Sablenite | 82003884 0118 |
| Sharpedonite | 82003884 0119 |
| Cameruptite | 82003884 011A |
| Altarianite | 82003884 011B |
| Audinite | 82003884 0163 |
| Sceptilite | 82003884 0164 |
| Salamencite | 82003884 015B |
| Metagrossite | 82003884 015C |
| Latiasite | 82003884 015D |
| Latiosite | 82003884 015F |
| Lopunnite | 82003884 0160 |
| Galladite | 82003884 0161 |
| Diancite | 82003884 0167 |
| Beedrillite | 82003884 010F |
| Pidgeotite | 82003884 0110 |
| SlowBronite | 82003884 0111 |
| Manectite | 82003884 016B |

Lista de cheats para obter TM/HM em Pokémon Gaia
Ao usar um destes códigos de TM/HM, vá até um Pokemart e compre o primeiro item.
| TM/HM | Código |
|---|---|
| TM01 (Magic Shine) | 82003884 0121 |
| TM02 (Dragon Claw) | 82003884 0122 |
| TM03 (Water Pulse) | 82003884 0123 |
| TM04 (Calm Mind) | 82003884 0124 |
| TM05 (Roar) | 82003884 0125 |
| TM06 (Toxic) | 82003884 0126 |
| TM07 (Hail) | 82003884 0127 |
| TM08 (Bulk Up) | 82003884 0128 |
| TM09 (Bullet Seed) | 82003884 0129 |
| TM10 (Hidden Power) | 82003884 012A |
| TM11 (Sunny Day) | 82003884 012B |
| TM12 (Taunt) | 82003884 012C |
| TM13 (Ice Beam) | 82003884 012D |
| TM14 (Blizzard) | 82003884 012E |
| TM15 (Hyper Beam) | 82003884 012F |
| TM16 (Light Screen) | 82003884 0130 |
| TM17 (Protect) | 82003884 0131 |
| TM18 (Rain Dance) | 82003884 0132 |
| TM19 (Giga Drain) | 82003884 0133 |
| TM20 (Safeguard) | 82003884 0134 |
| TM21 (Frustration) | 82003884 0135 |
| TM22 (Solar Beam) | 82003884 0136 |
| TM23 (Iron Tail) | 2003884 0137 |
| TM24 (Thunderbolt) | 82003884 0138 |
| TM25 (Thunder) | 82003884 0139 |
| TM26 (Earthquake) | 82003884 013A |
| TM27 (Return) | 82003884 013B |
| TM28 (Dig) | 82003884 013C |
| TM29 (Psychic) | 82003884 013D |
| TM30 (Shadow Ball) | 82003884 013E |
| TM31 (Brick Break) | 82003884 013F |
| TM32 (Double Team) | 82003884 0140 |
| TM33 (Reflect) | 82003884 0141 |
| TM34 (Shock Wave) | 82003884 0142 |
| TM35 (Flamethrower) | 82003884 0143 |
| TM36 (Sludge Bomb) | 82003884 0144 |
| TM37 (Sandstorm) | 82003884 0145 |
| TM38 (Fire Blast) | 82003884 0146 |
| TM39 (Rock Tomb) | 82003884 0147 |
| TM40 (Aerial Ace) | 82003884 0148 |
| TM41 (Torment) | 82003884 0149 |
| TM42 (Facade) | 82003884 014A |
| TM43 (Secret Power) | 82003884 014B |
| TM44 (Rest) | 82003884 014C |
| TM45 (Attract) | 82003884 014D |
| TM46 (Thief) | 82003884 014E |
| TM47 (Steel Wing) | 82003884 014F |
| TM48 (Skill Swap) | 82003884 0150 |
| TM49 (Snatch) | 82003884 0151 |
| TM50 (Overheat) | 82003884 0152 |
| HM01 (Cut) | 82003884 0153 |
| HM02 (Fly) | 82003884 0154 |
| HM03 (Surf) | 82003884 0155 |
| HM04 (Strength) | 82003884 0156 |
| HM05 (Flash) | 82003884 0157 |
| HM06 (Rock Smash) | 82003884 0158 |
| HM07 (Waterfall) | 82003884 0159 |
| HM08 (Dive) | 82003884 015A |
Lista de cheats para obter itens em Pokémon Gaia
Para o usar o cheat para obter itens, é necessário inserir o código: 82003884 YYYY.
Então, substitua o “YYYY” pelo código do item correspondente na tabela abaixo. Em seguida, visite um Pokemart e compre o primeiro item.
Dica
Use o comando CTRL+F do seu navegador para pesquisar o nome do item que você deseja obter e encontrar o código.
| Item | Código |
|---|---|
| Master Ball | 0001 |
| Ultra Ball | 0002 |
| Great Ball | 0003 |
| Poke Ball | 0004 |
| Safari Ball | 0005 |
| Net Ball | 0006 |
| Dive Ball | 0007 |
| Nest Ball | 0008 |
| Repeat Ball | 0009 |
| Timer Ball | 000A |
| Luxury Ball | 000B |
| Premier Ball | 000C |
| Heal Ball | 0057 |
| Dusk Ball | 0058 |
| Cherish Ball | 0059 |
| Park Ball | 005A |
| Smoke Ball | 00C2 |
| Potion | 000D |
| Antidote | 000E |
| Burn Heal | 000F |
| Ice Heal | 0010 |
| Awakening | 0011 |
| Parlyz Heal | 0012 |
| Full Restore | 0013 |
| Max Potion | 0014 |
| Hyper Potion | 0015 |
| Super Potion | 0016 |
| Full Heal | 0017 |
| Revive | 0018 |
| Max Revive | 0019 |
| Fresh Water | 001A |
| Soda Pop | 001B |
| Lemonade | 001C |
| MooMoo Milk | 001D |
| Energy Powder | 001E |
| Energy Root | 001F |
| Heal Powder | 0020 |
| Revival Herb | 0021 |
| Ether | 0022 |
| Max Ether | 0023 |
| Elixir | 0024 |
| Max Elixir | 0025 |
| Lava Cookie | 0026 |
| Blue Flute | 0027 |
| Yellow Flute | 0028 |
| Red Flute | 0029 |
| Black Flute | 002A |
| White Flute | 002B |
| Berry Juice | 002C |
| Sacred Ash | 002D |
| Shoal Salt | 002E |
| Shoal Shell | 002F |
| Red Shard | 0030 |
| Blue Shard | 0031 |
| Yellow Shard | 0032 |
| Green Shard | 0033 |
| Casteliacone | 0034 |
| Relic Copper | 0035 |
| Relic Silver | 0036 |
| Relic Gold | 0037 |
| Relic Vase | 0038 |
| Relic Band | 0039 |
| Relic Statue | 003A |
| Relic Crown | 003B |
| HP Up | 003F |
| Protein | 0040 |
| Iron | 0041 |
| Carbos | 0042 |
| Calcium | 0043 |
| Rare Candy | 0044 |
| PP Up | 0045 |
| Zinc | 0046 |
| PP Max | 0047 |
| Guard Spec | 0049 |
| Dire Hit | 004A |
| X Attack | 004B |
| X Defend | 004C |
| X Speed | 004D |
| X Accuracy | 004E |
| X Special | 004F |
| Poke Doll | 0050 |
| Fluffy Tail | 0051 |
| Super Repel | 0053 |
| Max Repel | 0054 |
| Escape Rope | 0055 |
| Repel | 0056 |
| Sun Stone | 005D |
| Moon Stone | 005E |
| Fire Stone | 005F |
| Thunder Stone | 0060 |
| Water Stone | 0061 |
| Leaf Stone | 0062 |
| Regal Stone | 0063 |
| Shiny Stone | 0064 |
| Dusk Stone | 0065 |
| Baie Robuste | 0066 |
| Tiny Mushroom | 0067 |
| Big Mushroom | 0068 |
| Rare Bone | 0069 |
| Pearl | 006A |
| Big Pearl | 006B |
| Stardust | 006C |
| Star Piece | 006D |
| Nugget | 006E |
| Heart Scale | 006F |
| Life Orb | 0070 |
| Toxic Orb | 0071 |
| Flame Orb | 0072 |
| Black Sludge | 0073 |
| Orange Mail | 0079 |
| Harbor Mail | 007A |
| Glitter Mail | 007B |
| Mech Mail | 007C |
| Wood Mail | 007D |
| Wave Mail | 007E |
| Bead Mail | 007F |
| Shadow Mail | 0080 |
| Tropic Mail | 0081 |
| Dream Mail | 0082 |
| Fab Mail | 0083 |
| Retro Mail | 0084 |
| Cheri Berry | 0085 |
| Chesto Berry | 0086 |
| Pecha Berry | 0087 |
| Rawst Berry | 0088 |
| Aspear Berry | 0089 |
| Leppa Berry | 008A |
| Oran Berry | 008B |
| Persim Berry | 008C |
| Lum Berry | 008D |
| Sitrus Berry | 008E |
| Figy Berry | 008F |
| Wiki Berry | 0090 |
| Mago Berry | 0091 |
| Aguav Berry | 0092 |
| Iapapa Berry | 0093 |
| Razz Berry | 0094 |
| Bluk Berry | 0095 |
| Nanab Berry | 0096 |
| Wepear Berry | 0097 |
| Pinap Berry | 0098 |
| Pomeg Berry | 0099 |
| Kelpsy Berry | 009A |
| Qualot Berry | 009B |
| Hondew Berry | 009C |
| Grepa Berry | 009D |
| Tamato Berry | 009E |
| Cornn Berry | 009F |
| Magost Berry | 00A0 |
| Rabuta Berry | 00A1 |
| Nomel Berry | 00A2 |
| Spelon Berry | 00A3 |
| Pamtre Berry | 00A4 |
| Watmel Berry | 00A5 |
| Durin Berry | 00A6 |
| Belue Berry | 00A7 |
| Liechi Berry | 00A8 |
| Ganlon Berry | 00A9 |
| Salac Berry | 00AA |
| Petaya Berry | 00AB |
| Apicot Berry | 00AC |
| Lansat Berry | 00AD |
| Starf Berry | 00AE |
| Enigma Berry | 00AF |
| Choice Band | 00B0 |
| Choice Specs | 00B1 |
| Choice Scarf | 00B2 |
| Bright Powder | 00B3 |
| White Herb | 00B4 |
| Macho Brace | 00B5 |
| Exp Share | 00B6 |
| Quick Claw | 00B7 |
| Soothe Bell | 00B8 |
| Mental Herb | 00B9 |
| Choice Band | 00BA |
| King’s Rock | 00BB |
| Silver Powder | 00BC |
| Amulet Coin | 00BD |
| Cleanse Tag | 00BE |
| Soul Dew | 00BF |
| Deep Sea Tooth | 00C0 |
| Deep Sea Scale | 00C1 |
| Everstone | 00C3 |
| Focus Band | 00C4 |
| Lucky Egg | 00C5 |
| Scope Lens | 00C6 |
| Metal Coat | 00C7 |
| Leftovers | 00C8 |
| Dragon Scale | 00C9 |
| Light Ball | 00CA |
| Soft Sand | 00CB |
| Hard Stone | 00CC |
| Miracle Seed | 00CD |
| Black Glasses | 00CE |
| Black Belt | 00CF |
| Magnet | 00D0 |
| Mystic Water | 00D1 |
| Sharp Beak | 00D2 |
| Poison Barb | 00D3 |
| Nevermelt Ice | 00D4 |
| Spell Tag | 00D5 |
| Twisted Spoon | 00D6 |
| Charcoal | 00D7 |
| Dragon Fang | 00D8 |
| Silk Scarf | 00D9 |
| Up-Grade | 00DA |
| Shell Bell | 00DB |
| Sea Incense | 00DC |
| Lax Incense | 00DD |
| Lucky Punch | 00DE |
| Metal Powder | 00DF |
| Thick Club | 00E0 |
| Stick | 00E1 |
| Assault Vest | 00E2 |
| Ability Pill | 00E3 |
| Polkadot Bow | 00E4 |
| Pink Bow | 00E5 |
| Red Scarf | 00FB |
| Blue Scarf | 00FC |
| Pink Scarf | 00FD |
| Green Scarf | 00FE |
| Yellow Scarf | 00FF |
| Coin Case | 0104 |
| ItemFinder | 0105 |
| Old Rod | 0106 |
| Good Rod | 0107 |
| Super Rod | 0108 |
| Mega Ring | 0109 |
| Care Package | 010C |
| Dusty Tome | 010D |
| Redwood Card | 010E |
| Letter | 0112 |
| Camera | 0113 |
| Broken Tool | 0114 |
| Secret Potion | 0115 |
| Purple Key | 011C |
| Storage Key | 011D |
| Root Fossil | 011E |
| Claw Fossil | 011F |
| Poke Flute | 015E |
| Old Amber | 0162 |
| Helix Fossil | 0165 |
| Dome Fossil | 0166 |
| Bicycle | 0168 |
| Town Map | 0169 |
| Battle Searcher | 016A |
| Voice Checker | 016B |
| TM Case | 016C |
| Berry Pouch | 016D |
| Ragged Map | 016E |
| Gas Mask | 016F |
| Dubious Disc | 0074 |
| Eviolite | 0077 |
| Cover Fossil | 0075 |
| Plume Fossil | 0076 |
| Sail Fossil | 003D |
| Jaw Fossil | 003C |
| Skull Fossil | 0175 |
| Armor Fossil | 0176 |


